|
№
|
Наименование
|
Код мед.услуги
|
Стоимость
рублей
|
Продолжительность
минут
|
| Капельница, услуга | 630 | |||
| 1 | Прием и консультация врача для гостей санатория без лечения | |||
| 1.1 | прием и консультация врача ортопеда-травматолога | В.01.047.001 | 700 | |
| 1.2 | первичный прием | В.01.047.001 | 400 | |
| 1.3 | последующий прием | В.01.047.002 | 250 | |
| 2 | Снятие и расшифровка ЭКГ | А.05.10.006 | 400 | 30 |
| 3 | Анализ крови на содержание глюкозы (глюкометром) | А.09.05.023 | 200 | 1 анализ |
| 4 | Инъекция внутримышечная | А.11.02.002 | 100 | 1 инъекция |
| 5 | Инъекция внутривенная | А.11.12.003 | 350 | 1 инъекция |
| 6 | Общая минеральная ванна | А.20.30.001 | 450 | 10 |
| 7 | Полуванна в минеральной воде | А.20.30.001 | 350 | 10 |
| 8 | 4-х камерная ванна в минеральной воде | А.20.30.009 | 350 | 10 |
| 9 | Ножная ванна в минеральной воде; вихревые ножные ванны | А.20.30.009 | 300 | 10 |
| 10 | Ванна для рук в минеральной воде | А.20.30.009 | 300 | 10 |
| 11 | Жемчужные ванны, хвойные ванны | А.20.30.030 | 400 | 15 |
| 12 | Терапия минеральной водой | А.20.30.009 | 250 | 5 |
| 13 | Душ Шарко | А.20.30.011 | 400 | 5 |
| 14 | Циркулярный душ | А.20.30.011 | 300 | 5 |
| 15 | Восходящий душ | А.20.30.011 | 350 | 10 |
| 16 | Подводный душ-массаж | А.20.30.010 | 600 | 15 |
| 17 | Вытяжение в минеральной воде с подводным душем-массажем | А.20.30.010 | 800 | 60 |
| 18 | Импрегнация минеральной воды (1 отдел) | А.20.24.004 | 250 | 10 |
| 19 | Озокерит (1 плитка) | А.20.30.003 | 300 | 20 |
| 20 | Паркутпекислая ванна | A.20.30.031 | 400 | 15 |
| 21 | Сухая углекислая ванна | A.20.30.031 | 400 | 15 |
| 22 | Массаж классический (1 зона) | A.21.01.001 | 450 | 15 |
| 23 | Механотерапия "Сегадел" | A.19.30.006 | 400 | 40 |
| 24 | Механотерапия "Ормед-релакс" | A.19.30.006 | 350 | 15 |
| 25 | Relax-массаж | A.19.03.002.010 | 400 | 15 |
| 26 | Массаж кресло YAMAGUCHI MERCURY | A.21.02.001 | 250 | 20 |
| 27 | Детензор-терапия | A.19.03.002.005 | 300 | 40 |
| 28 | Электролечение |
|
|
|
| 28.1 | УВЧ | A.17.30.017 | 300 | 1 процедура |
| 28.2 | Магнитотерапия | A.17.30.040 | 350 |
1 процедура |
| 28.3 | Электрофорез | A.17.03.001 | 350 |
1 процедура |
| 28.4 | Амплипульс (СМТ) | A.17.03.003 | 350 |
1 процедура |
| 28.5 | ДДТ-терапия | A.17.03.002 | 350 |
1 процедура |
| 29 | Общая магнитотерапия на аппарате "Колибри" | A.17.30.025 | 350 | 40 |
| 30 | Фонофорез с "Гидрокортизоновой" мазью, мазью "Хондроксид" | O.17.30.034 | 350 | 1 процедура |
| 31 | Ультразвук | A.22.04.002 | 350 | 1 процедура |
| 32 | КУФ (тубус, кварц, УФО) | A.22.01.006.006 | 200 | 1 процедура |
| 33 | Лазеротерапия | A.22.04.003 | 300 | 1 процедура |
| 34 | Биоптрон | A.20.01.005 | 250 | 1 процедура |
| 35 | Скэнар-терапия | A.17.03.003 | 450 | 40 |
| 36 | Лимфодренаж | A.14.05.001 | 450 | 1 единица |
| 37 | Лечебное одеяло | A.17.30.025 | 250 | 30 |
| 38 | Ингаляция с лазалваном | A.20.09.001 | 250 | 1 процедура |
| 39 | Ингаляция с настойками трав, минеральной водой | A.20.09.001 | 200 | 1 процедура |
| 40 | Аэрофитотерапия | A.20.30.019 | 300 | 30 |
| 41 | Лечебная физкультура | A.19.03.002.002 | 250 | 30 |
| 42 | Лечебная физкультура (индивидуальное занятие с инструктором) | A.19.03.002.001 | 650 | 30 |
| 43 | Роботизированная механотерапия при заболеваниях и травмах суставов | A.19.04.001.004 | 450 | 40 |
| 44 | Угуль | |||
| 44.1 | один коленный сустав | A.19.30.012 | 200 | 15 |
| 44.2 | два коленных сустава | A.19.30.012 | 350 | 15 |
| 44.3 | один тазобедренный | A.19.30.012 | 300 | 30 |
| 44.4 | два тазобедренных сустава | A.19.30.012 | 400 | 45 |
| 44.5 | плечевые суставы | A.19.30.012 | 250 | 20 |
| 45 | Кислородный коктейль | A.20.30.026 | 150 | 1 стакан |
| 46 | Фитотерапия | A.20.30.025 | 150 | 1 стакан |
| 47 | Галокамера (группа не менее 3-х человек, дети - 50%) | A.20.30.018.001 | 350 | 30 |
Санаторий "Малые Соли"
Тел.: +7 (800) 700 35 96 (с 08.00 до 20.00, звонок бесплатный)
Факс: +7 (4852) 67 92 34
E-mail: booking@m-soli.ru
Удобное расположение: 44 км. от Ярославля, 50 км. от Костромы, 24 км. от аэропорта Туношна
Санаторий в уникальном экологическом районе Ярославской области
Современная лечебная база
Живописная территория
Развлечения для всей семьи (анимация, прокат, тир, лодки, катамараны)
Современная спортивная площадка
Сбалансированное питание
Бесплатный Wi-Fi